Statystyki dla domeny
OgrzewanieHybrydowe.pl
statystyki domeny OgrzewanieHybrydowe.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 266 | 497 |
11/2023 | 1082 | 1986 |
10/2023 | 1001 | 1285 |
09/2023 | 1000 | 1276 |
08/2023 | 965 | 1390 |
07/2023 | 915 | 1110 |
06/2023 | 868 | 1082 |
05/2023 | 670 | 850 |
04/2023 | 570 | 765 |
03/2023 | 533 | 740 |
02/2023 | 441 | 582 |
01/2023 | 469 | 609 |
12*/2022 | 426 | 556 |
11/2022 | 473 | 579 |
10/2022 | 404 | 623 |
09/2022 | 370 | 632 |
08/2022 | 384 | 750 |
07/2022 | 371 | 1572 |
06/2022 | 341 | 537 |
05/2022 | 370 | 540 |
04/2022 | 443 | 629 |
03/2022 | 415 | 674 |
02/2022 | 265 | 394 |
01/2022 | 430 | 604 |
12*/2021 | 458 | 635 |
11/2021 | 408 | 589 |
10/2021 | 579 | 739 |
09/2021 | 435 | 569 |
08/2021 | 329 | 432 |
07/2021 | 576 | 698 |
06/2021 | 431 | 644 |
05/2021 | 404 | 555 |
04/2021 | 525 | 665 |
03/2021 | 728 | 911 |
02/2021 | 147 | 202 |
01/2021 | 90 | 136 |
12*/2020 | 70 | 135 |
11/2020 | 121 | 250 |
10/2020 | 143 | 190 |
09/2020 | 131 | 155 |
08/2020 | 250 | 306 |
07/2020 | 89 | 111 |
razem | 19386 | 28184 |
* dane za okres od 01.12 do 09.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 OgrzewanieHybrydowe.pl.